编号 | 毒性类型 | 测试方法 | 测试对象 | 使用剂量 | 毒性作用 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 急性毒性 | 吸入 | 人类 | 400 ppm | 嗅觉毒性——未报告 眼毒性——结膜刺激 肺部、胸部或者呼吸毒性——其他变化 |
2 | 急性毒性 | 口服 | 大鼠 | 5620 mg/kg | 详细作用没有报告除致死剂量以外的其他值 |
3 | 急性毒性 | 吸入 | 大鼠 | 200 g/m3 | 行为毒性——嗜睡 肺部、胸部或者呼吸毒性——急性肺水肿 胃肠道毒性——唾液腺的结构或功能发生变化 |
4 | 急性毒性 | 皮下注射 | 大鼠 | 5 mg/kg | 详细作用没有报告除致死剂量以外的其他值 |
5 | 急性毒性 | 口服 | 小鼠 | 4100 mg/kg | 行为毒性——嗜睡 行为毒性——运动行为发生变化 行为毒性——昏迷 |
6 | 急性毒性 | 吸入 | 小鼠 | 45 mg/m3/2H | 详细作用没有报告除致死剂量以外的其他值 |
7 | 急性毒性 | 腹腔注射 | 小鼠 | 709 mg/kg | 详细作用没有报告除致死剂量以外的其他值 |
8 | 急性毒性 | 吸入 | 猫 | 61 mg/m3 | 详细作用没有报告除致死剂量以外的其他值 |
9 | 急性毒性 | 皮下注射 | 猫 | 3 mg/kg | 行为毒性——嗜睡 胃肠道毒性——恶心、呕吐 血液毒性——其他变化 |
10 | 急性毒性 | 口服 | 兔 | 4935 mg/kg | 详细作用没有报告除致死剂量以外的其他值 |
11 | 急性毒性 | 皮肤表面 | 兔 | >20 mL/kg | 详细作用没有报告除致死剂量以外的其他值 |
12 | 急性毒性 | 口服 | 豚鼠 | 5500 mg/kg | 行为毒性——嗜睡 行为毒性——运动行为发生变化 (具体情况具体分析) 行为毒性——昏迷 |
13 | 急性毒性 | 皮下注射 | 豚鼠 | 3 mg/kg | 行为毒性——嗜睡 |
14 | 慢性毒性 | 吸入 | 大鼠 | 1500 ppm/90D-I | 嗅觉毒性——嗅觉感觉发生变化 嗅觉毒性——未报告 |
15 | 慢性毒性 | 腹腔注射 | 大鼠 | 8 mL/kg/8D-I | 肝毒性——其他变化 生化毒性——抑制或诱导磷酸酶 生化毒性——新陈代谢发生其他变化 |
16 | 慢性毒性 | 吸入 | 狗 | 22 mg/m3/40M/4W-I | 行为毒性——共济失调 肺部、胸部或者呼吸毒性——刺激呼吸道 营养和代谢系统毒性——体温下降 |
17 | 眼部毒性 | 入眼 | 人类 | 400 ppm | |
18 | 突变毒性 | 酿酒酵母 | 24400 ppm | ||
19 | 突变毒性 | 仓鼠成纤维细胞 | 9 mg/L |
(可开增值税发票)全国可发